• 模糊搜索  精确搜索
  • 类型:
  • 子类型:
  • 型号:
     
型号查询首页>轴承样本>调心球轴承>圆柱孔调心球轴承(10000型)
圆柱孔调心球轴承(10000型)
圆柱孔调心球轴承(10000型)
轴承类型 子分类 国内新型号 国内旧型号 规格(dxDxB) 重量(kg)
调心球轴承 圆柱孔调心球轴承(10000型) 108 1018 8×22×7 0.0146
调心球轴承 圆柱孔调心球轴承(10000型) 108/C9 1018U 8×22×7 0.015
调心球轴承 圆柱孔调心球轴承(10000型) 126 1026 6×19×6 0.096
调心球轴承 圆柱孔调心球轴承(10000型) 126/HQ 1026V 6×19×6 0.01
调心球轴承 圆柱孔调心球轴承(10000型) 126/HQ1 1026V1 6×19×6 -
调心球轴承 圆柱孔调心球轴承(10000型) 126/C9 1026U 6×19×6 -
调心球轴承 圆柱孔调心球轴承(10000型) - 1026U1 6×19×6 0.0096
调心球轴承 圆柱孔调心球轴承(10000型) 126T 1026J 6×19×6 0.0096
调心球轴承 圆柱孔调心球轴承(10000型) 127 1027 7×22×7 0.015
调心球轴承 圆柱孔调心球轴承(10000型) 127T 1027J 7×22×7 0.015
调心球轴承 圆柱孔调心球轴承(10000型) 128 1028 8×24×8 0.019
调心球轴承 圆柱孔调心球轴承(10000型) 129 1029 9×26×8 0.023
调心球轴承 圆柱孔调心球轴承(10000型) 129T 1029J 9×26×8 0.023
调心球轴承 圆柱孔调心球轴承(10000型) 1200 1200 10×30×9 0.035
调心球轴承 圆柱孔调心球轴承(10000型) 1200/C9 1200U 10×30×9 0.035
调心球轴承 圆柱孔调心球轴承(10000型) 1200TN1 1200A 10×30×9 0.035
调心球轴承 圆柱孔调心球轴承(10000型) 1201 1201 12×32×10 0.042
调心球轴承 圆柱孔调心球轴承(10000型) 1201/C9 1201U 12×32×10 0.042
调心球轴承 圆柱孔调心球轴承(10000型) 1201TN1 1201A 12×32×10 0.042
调心球轴承 圆柱孔调心球轴承(10000型) 1202 1202 15×35×11 0.051
第1页/共14页 共 270 条信息
轴承型号查询数据仅供参考,实际数据以国家标准为准,华轴网不承担任何责任!

中华人民共和国增值电信业务经营许可证B2-20050102号  浙ICP备09044943号-1
华轴网-轴承型号查询专业轴承网