产品分类
| 型号 | 品牌 | 类型 | 内径(mm) | 外径(mm) | 宽度(mm) | 重量(g) | 动态载荷(N) | 静态载荷(N) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 | 国产 | 深沟球轴承 | 2 | 7 | 2.5 | 5 | ||
| 623 | SKF | 单列深沟球轴承 | 3 | 10 | 4 | 2 | 540 | |
| 624 | SKF | 单列深沟球轴承 | 4 | 13 | 5 | 3 | 936 | |
| 623 | FAG | 62 | 3 | 10 | 4 | 1 | ||
| 624 | FAG | 62 | 4 | 13 | 5 | 3 | ||
| 625 | FAG | 62 | 5 | 16 | 5 | 5 | ||
| 626 | FAG | 62 | 6 | 19 | 6 | 8 | ||
| 627 | FAG | 62 | 7 | 22 | 7 | 11 | ||
| 629 | FAG | 62 | 9 | 26 | 8 | 20 | ||
| 623 | NSK | 开放型 | 3 | 10 | 4 | 1.65 | ||
| 624 | NSK | 开放型 | 4 | 13 | 5 | 3.03 | ||
| 625 | NSK | 开放型 | 5 | 16 | 5 | 4.95 | ||
| 626 | NSK | 开放型 | 6 | 19 | 6 | 8.15 | ||
| 627 | NSK | 开放型 | 7 | 22 | 7 | 12.7 | ||
| 628 | NSK | 开放型 | 8 | 24 | 8 | 17.2 | ||
| 629 | NSK | 开放型 | 9 | 26 | 8 | 19.5 | ||
| 623 | NTN | 开放型 | 3 | 10 | 4 | 1.8 | ||
| 624 | NTN | 开放型 | 4 | 13 | 5 | 3.5 | ||
| 625 | NTN | 开放型 | 5 | 16 | 5 | 5.2 | ||
| 626 | NTN | 开放型 | 6 | 19 | 6 | 9.2 | ||
| 627 | NTN | 开放型 | 7 | 22 | 7 | |||
| 628 | NTN | 开放型 | 8 | 24 | 8 | |||
| 623 | KOYO | 开放型 | 3 | 10 | 4 | 630 | 220 | |
| 624 | KOYO | 开放型 | 4 | 13 | 5 | 1300 | 480 | |
| 625 | KOYO | 开放型 | 5 | 16 | 5 | 1750 | 670 | |
| 626 | KOYO | 开放型 | 6 | 19 | 6 | 2350 | 890 | |
| 627 | KOYO | 开放型 | 7 | 22 | 7 | 3300 | 1350 | |
| 628 | KOYO | 开放型 | 8 | 24 | 8 | 3350 | 1400 | |
| 629 | KOYO | 开放型 | 9 | 26 | 8 | 4550 | 1950 | |
| 623 | 国产 | 深沟球轴承 | 3 | 10 | 4 | 1600 | 0.64 | 0.23 |
| 624 | 国产 | 深沟球轴承 | 4 | 13 | 5 | 2900 | 1.3 | 0.49 |
| 625 | 国产 | 深沟球轴承 | 5 | 16 | 5 | 5000 | 1.75 | 0.67 |
| 626 | 国产 | 深沟球轴承 | 6 | 19 | 6 | 8100 | 2.6 | 1.05 |
| 627 | 国产 | 深沟球轴承 | 7 | 22 | 7 | 13 | 3.3 | 1.35 |
| 628 | 国产 | 深沟球轴承 | 8 | 24 | 8 | 16 | 3.35 | 1.4 |
| 629 | 国产 | 深沟球轴承 | 9 | 26 | 8 | 20000 | 4.55 | 2 |
| 625 | HRB | 深沟球轴承 | 5 | 16 | 5 | 5.1 | ||
| 626 | HRB | 深沟球轴承 | 6 | 19 | 6 | 8.3 | ||
| 627 | HRB | 深沟球轴承 | 7 | 22 | 7 | 12.4 | ||
| 628 | HRB | 深沟球轴承 | 8 | 24 | 8 | 17.2 | ||
| 629 | HRB | 深沟球轴承 | 9 | 26 | 8 | 19.4 | ||
| 623 | TMB | 深沟球轴承 | 3 | 10 | 4 | |||
| 624 | TMB | 深沟球轴承 | 4 | 13 | 5 | |||
| 625 | TMB | 深沟球轴承 | 5 | 16 | 5 | |||
| 626 | TMB | 深沟球轴承 | 6 | 19 | 6 | |||
| 627 | TMB | 深沟球轴承 | 7 | 22 | 7 | |||
| 628 | TMB | 深沟球轴承 | 8 | 24 | 8 | |||
| 629 | TMB | 深沟球轴承 | 9 | 26 | 8 | |||
| 624 | HCH | 62 系列 | 4 | 13 | 5 | 3.2 | ||
| 625 | HCH | 62 系列 | 5 | 16 | 5 | 4.8 | ||
| 626 | HCH | 62 系列 | 6 | 19 | 6 | 8.1 | ||
| 627 | HCH | 62 系列 | 7 | 22 | 7 | 13 | ||
| 628 | HCH | 62 系列 | 8 | 24 | 8 | 17 | ||
| 629 | HCH | 62 系列 | 9 | 26 | 8 | 20 | ||
| 626 | WEPON | 深沟球轴承 | 6 | 19 | 6 | 8 |


版权所有 : ©2003-2026华轴网 www.zcwz.com
服务热线 : 4007-1100-10