轴承类型 | 国内新型号 | 国内旧型号 | 内径 (mm) |
外径 (mm) |
宽度 (mm) |
Cr (kN) |
Cor (kN) |
脂润滑转速 (r/min) |
油润滑转速 (r/min) |
重量 (kg) |
供应商 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
深沟球轴承 | 16001 | 7000101 | 12 | 28 | 7 | 5.10 | 2.40 | 20000 | 26000 | 0.024 | ||
深沟球轴承 | 61902 | 1000902 | 15 | 28 | 7 | 4.30 | 2.30 | 20000 | 26000 | 0.017 | ||
深沟球轴承 | 61903 | 1000903 | 17 | 30 | 7 | 4.60 | 2.6 | 19000 | 24000 | 0.018 | ||
深沟球轴承 | 61804 | 1000804 | 20 | 32 | 7 | 3.50 | 2.20 | 18000 | 24000 | 0.018 | ||
深沟球轴承 | 61805 | 1000805 | 25 | 37 | 7 | 4.3 | 2.90 | 16000 | 20000 | 0.022 | ||
深沟球轴承 | 61806 | 1000806 | 30 | 42 | 7 | 4.55 | 3.40 | 15000 | 18000 | 0.026 | ||
深沟球轴承 | 61807 | 1000807 | 35 | 47 | 7 | 4.75 | 3.85 | 13000 | 19000 | 0.030 | ||
深沟球轴承 | 61808 | 1000808 | 40 | 52 | 7 | 4.95 | 4.20 | 12000 | 14000 | 0.033 | ||
深沟球轴承 | 61809 | 1000809 | 45 | 58 | 7 | 6.40 | 5.60 | 9000 | 12000 | 0.030 | ||
深沟球轴承 | 61810 | 1000810 | 50 | 65 | 7 | 6.6 | 6.1 | 8500 | 10000 | 0.043 | ||
深沟球轴承 | 16001ZZ | - | 12 | 28 | 7 | - | - | - | - | - | ||
深沟球轴承 | 618 | - | 8 | 22 | 7 | — | — | — | — | 0.012 | ||
深沟球轴承 | 619 | - | 9 | 24 | 7 | — | — | — | — | 0.016 | ||
深沟球轴承 | 627 | 27 | 7 | 22 | 7 | 3.30 | 1.35 | 31000 | 37000 | 0.013 | ||
深沟球轴承 | 608 | 18 | 8 | 22 | 7 | 3.30 | 1.35 | 34000 | 41000 | 12 | ||
深沟球轴承 | 609 | 19 | 9 | 24 | 7 | 3.35 | 1.40 | 33000 | 40000 | 15 | ||
深沟球轴承 | 627-Z | 60027 | 7 | 22 | 7 | 3.28 | 1.35 | 26000 | 34000 | 0.014 | ||
深沟球轴承 | 608-Z | 60018 | 8 | 22 | 7 | 3.32 | 1.38 | 26000 | 34000 | 0.015 | ||
深沟球轴承 | 609-Z | 60019 | 9 | 24 | 7 | 3.35 | 1.40 | 22000 | 30000 | 0.016 | ||
深沟球轴承 | 61902-Z | 1060902 | 15 | 28 | 7 | 4.3 | 2.3 | 20000 | 26000 | 0.012 | ||
深沟球轴承 | 61903-Z | 1060903 | 17 | 30 | 7 | 4.6 | 2,6 | 19000 | 24000 | 0.014 | ||
深沟球轴承 | 61804-Z | 1060804 | 20 | 32 | 7 | 3.5 | 2.2 | 18000 | 24000 | 0.015 | ||
第1页/共11页 共 232 条信息 |