轴承类型 | 国内新型号 | 国内旧型号 | 内径 (mm) |
外径 (mm) |
宽度 (mm) |
Cr (kN) |
Cor (kN) |
脂润滑转速 (r/min) |
油润滑转速 (r/min) |
重量 (kg) |
供应商 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
深沟球轴承 | 61901 | 1000901 | 12 | 24 | 6 | 2.90 | 1.50 | 22000 | 28000 | 0.011 | ||
深沟球轴承 | 616 | - | 6 | 17 | 6 | — | — | — | — | 0.006 | ||
深沟球轴承 | 617 | - | 7 | 19 | 6 | — | — | — | — | 0.007 | ||
深沟球轴承 | 607 | 17 | 7 | 19 | 6 | 2.60 | 1.05 | 40000 | 47000 | 7.6 | ||
深沟球轴承 | 619/8 | 1000098 | 8 | 19 | 6 | 2.25 | 0.91 | 39000 | 46000 | 7.2 | ||
深沟球轴承 | 619/9 | 1000099 | 9 | 20 | 6 | 2.45 | 1.05 | 35000 | 42000 | 7.5 | ||
深沟球轴承 | 61900 | 1000900 | 10 | 22 | 6 | 2.70 | 1.30 | 25000 | 32000 | 0.010 | ||
深沟球轴承 | 635-Z | 60035 | 5 | 19 | 6 | 2.80 | 1.02 | 28000 | 36000 | 0.008 | ||
深沟球轴承 | 606-Z | 60016 | 6 | 17 | 6 | 1.95 | 0.72 | 30000 | 38000 | 0.006 | ||
深沟球轴承 | 626-Z | 60026 | 6 | 19 | 6 | 2.80 | 1.05 | 28000 | 36000 | 0.008 | ||
深沟球轴承 | 607-Z | 60017 | 7 | 19 | 6 | 2.88 | 1.08 | 28000 | 36000 | 0.007 | ||
深沟球轴承 | 619/8-Z | 1060098 | 8 | 19 | 6 | 2.25 | 0.92 | 28000 | 36000 | 0.0085 | ||
深沟球轴承 | 619/9-Z | 1060099 | 9 | 20 | 6 | 2.48 | 1.08 | 27000 | 34000 | 0.0092 | ||
深沟球轴承 | 62800-Z | 2060800 | 10 | 19 | 6 | 1.6 | 0.75 | 26000 | 34000 | 0.0063 | ||
深沟球轴承 | 61900-Z | 1060900 | 10 | 22 | 6 | 2.7 | 1.3 | 25000 | 32000 | 0.008 | ||
深沟球轴承 | 61901-Z | 1060901 | 12 | 24 | 6 | 2.9 | 1.5 | 22000 | 28000 | 0.008 | ||
深沟球轴承 | 635-2Z | 80035 | 5 | 19 | 6 | 2.60 | 1.05 | 35000 | 43000 | 8.5 | ||
深沟球轴承 | 606-2Z | 80016 | 6 | 17 | 6 | 1.95 | 0.74 | 43000 | 51000 | 5.8 | ||
深沟球轴承 | 626-2Z | 80026 | 6 | 19 | 6 | 2.60 | 1.05 | 35000 | 43000 | 8.1 | ||
深沟球轴承 | 607-2Z | 80017 | 7 | 19 | 6 | 2.60 | 1.05 | 40000 | 47000 | 7.6 | ||
深沟球轴承 | 619/8-2Z | 1080098 | 8 | 19 | 6 | 2.25 | 0.91 | 39000 | 46000 | 7.2 | ||
深沟球轴承 | 619/9-2Z | 1080099 | 9 | 20 | 6 | 2.45 | 1.05 | 35000 | 42000 | 7.5 | ||
第1页/共8页 共 174 条信息 |