• 模糊搜索  精确搜索
  • 型号:  内径:  宽度:
  • 类型:     外径:  重量:
SKF FAG NSK NTN INA IKO KOYO TIMKEN
首页>轴承型号查询>任意类型
轴承类型 国内新型号 国内旧型号 内径
(mm)
外径
(mm)
宽度
(mm)
Cr
(kN)
Cor
(kN)
脂润滑转速
(r/min)
油润滑转速
(r/min)
重量
(kg)
供应商
调心滚子轴承 22211CCK/W33+H311 253510 50 100 25 - - - - -
深沟球轴承 6407 407 35 100 25 55.0 31.0 7200 8600 0.952
深沟球轴承 6309 309 45 100 25 52.8 31.8 6300 7500 0.837
深沟球轴承 6215 215 75 130 25 66.0 49.5 4500 5600 1.171
调心球轴承 1213K+H213 11213 65 130 25 - - - - -
调心滚子轴承 21309CCK+H309 253308 40 100 25 - - - - -
调心球轴承 2211K+H311 11510 50 100 25 - - - - -
深沟球轴承 16032 7000132 160 240 25 98.7 107 2000 2800 2.835
圆柱滚子轴承 NU407 32407 35 100 25 70.8 68.2 6000 7500 0.94
圆柱滚子轴承 NU309E 32309E 45 100 25 93.0 98.0 5600 7000 0.93
深沟球轴承 6309-Z 60309 45 100 25 52.8 31.8 6300 7500 0.830
深沟球轴承 6215-Z 60215 75 130 25 66.0 49.5 4500 5600 1.180
深沟球轴承 6309-2Z 80309 45 100 25 52.8 31.8 6300 7500 0.830
深沟球轴承 6215-2Z 80215 75 130 25 66.0 49.5 4500 5600 1.180
深沟球轴承 6407N 50407 35 100 25 56.8 29.5 6700 8500 0.926
深沟球轴承 6309N 50309 45 100 25 52.8 31.8 6300 7500 0.837
深沟球轴承 6215N 50215 75 130 25 66.0 49.5 4500 5600 1.180
深沟球轴承 6407-ZN 150407 35 100 25 56.8 29.5 6700 8500 0.926
深沟球轴承 6309-ZN 150309 45 100 25 52.8 31.8 6300 7500 0.837
深沟球轴承 6215-ZN 150215 75 130 25 66.0 49.5 4500 5600 1.180
调心球轴承 1309 1309 45 100 25 38.1 12.7 6100 7500 0.957
调心球轴承 1309TNI - 45 100 25 38.8 13.5 6000 7500 0.978
第1页/共16页 共 338 条信息
轴承型号查询数据仅供参考,实际数据以国家标准为准,中崋轴承网不承担任何责任!

中华人民共和国增值电信业务经营许可证B2-20050102号  浙ICP备09044943号-1
中崋轴承网-轴承型号查询专业轴承网