• 模糊搜索  精确搜索
  • 型号:  内径:  宽度:
  • 类型:     外径:  重量:
SKF FAG NSK NTN INA IKO KOYO TIMKEN
首页>轴承型号查询>任意类型
轴承类型 国内新型号 国内旧型号 内径
(mm)
外径
(mm)
宽度
(mm)
Cr
(kN)
Cor
(kN)
脂润滑转速
(r/min)
油润滑转速
(r/min)
重量
(kg)
供应商
深沟球轴承 61801 1000801 12 21 5 1.90 1.00 24000 32000 0.006
深沟球轴承 616 - 6 17 6 0.006
深沟球轴承 606-Z 60016 6 17 6 1.95 0.72 30000 38000 0.006
深沟球轴承 606-RS 160016 6 17 6 0.006
深沟球轴承 606-2RS 180016 6 17 6 0.006
角接触球轴承 706C - 6 17 6 0.006
角接触球轴承 B706C - 6 17 6 0.006
角接触球轴承 707C 36017 7 19 6 0.006
角接触球轴承 B707C 136017 7 19 6 0.006
其它未知类型 62800/P6 E20000800 10.0000 19.0000 6.0000 - - - - 0.006
其它未知类型 62800-Z/P6 E2060800 10.0000 19.0000 6.0000 - - - - 0.006
其它未知类型 62800-2Z/P6 E2080800 10.0000 19.0000 6.0000 - - - - 0.006
其它未知类型 619/7/P6 E1000097 7.0000 17.0000 5.0000 - - - - 0.006
其它未知类型 619/7/P5 D1000097 7.0000 17.0000 5.0000 - - - - 0.006
其它未知类型 619/7-Z/P6 E1060097 7.0000 17.0000 5.0000 - - - - 0.006
其它未知类型 619/7-2Z/P6 E1080097 7.0000 17.0000 5.0000 - - - - 0.006
其它未知类型 619/7-2Z/P5 D1080097 7.0000 17.0000 5.0000 - - - - 0.006
深沟球轴承 61801K 1210801 12.0000 21.0000 5.0000 - - - - 0.006
深沟球轴承 61704X1 1000604 20.0000 25.0000 4.0000 - - - - 0.006
深沟球轴承 61801-2RSV 1180801 12.0000 21.0000 5.0000 - - - - 0.006
深沟球轴承 61800WC 1000800K 10.0000 19.0000 7.0000 - - - - 0.006
其它未知类型 629/6-Z 2060096 6.0000 15.0000 6.0000 - - - - 0.006
第1页/共4页 共 68 条信息
轴承型号查询数据仅供参考,实际数据以国家标准为准,中崋轴承网不承担任何责任!

中华人民共和国增值电信业务经营许可证B2-20050102号  浙ICP备09044943号-1
中崋轴承网-轴承型号查询专业轴承网