轴承类型 | 国内新型号 | 国内旧型号 | 内径 (mm) |
外径 (mm) |
宽度 (mm) |
Cr (kN) |
Cor (kN) |
脂润滑转速 (r/min) |
油润滑转速 (r/min) |
重量 (kg) |
供应商 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
调心滚子轴承 | 22210CCK/W33+H310 | 253509 | 45 | 90 | 23 | - | - | - | - | - | ||
深沟球轴承 | 6406 | 406 | 30 | 90 | 23 | 43.4 | 23.9 | 8100 | 9700 | 0.735 | ||
深沟球轴承 | 6308 | 308 | 40 | 90 | 23 | 40.8 | 24.0 | 7000 | 8500 | 0.639 | ||
深沟球轴承 | 6210 | 210 | 50 | 90 | 20 | 35.0 | 23.2 | 6700 | 8500 | 0.463 | ||
深沟球轴承 | 16011 | 7000111 | 55 | 90 | 11 | 19.4 | 16.2 | 7000 | 8500 | 0.207 | ||
深沟球轴承 | 6011 | 111 | 55 | 90 | 18 | 30.2 | 21.8 | 7000 | 8500 | 0.362 | ||
深沟球轴承 | 61913 | 1000913 | 65 | 90 | 13 | 17.4 | 16.0 | 6300 | 7500 | 0.196 | ||
深沟球轴承 | 61814 | 1000814 | 70 | 90 | 10 | 12.1 | 11.9 | 6300 | 7500 | 0.138 | ||
调心球轴承 | 1210K+H210 | 11210 | 50 | 90 | 58 | 22.7 | 8.10 | 6500 | 7900 | 0.875 | ||
调心球轴承 | 1308K+H308 | 11307 | 40 | 90 | 58 | 29.5 | 9.70 | 6900 | 8400 | 1.09 | ||
调心滚子轴承 | 21308CCK+H308 | 253307 | 35 | 90 | 23 | - | - | - | - | - | ||
深沟球轴承 | 6111 | - | 55 | 90 | 18 | — | — | — | — | 0.38 | ||
深沟球轴承 | 6111-Z | - | 55 | 90 | 18 | — | — | — | — | 0.38 | ||
深沟球轴承 | 6111-ZZ | - | 55 | 90 | 18 | — | — | — | — | 0.38 | ||
调心球轴承 | 2210K+H310 | 11509 | 45 | 90 | 23 | - | - | - | - | - | ||
圆柱滚子轴承 | NU406 | 32406 | 30 | 90 | 23 | 57.2 | 53.0 | 7000 | 9000 | 0.73 | ||
圆柱滚子轴承 | NU308E | 32308E | 40 | 90 | 23 | 76.8 | 77.8 | 6300 | 8000 | 0.68 | ||
圆柱滚子轴承 | NU2308E | 32608E | 40 | 90 | 33 | 105 | 118 | 6300 | 8000 | 0.974 | ||
圆柱滚子轴承 | NU210E | 32210E | 50 | 90 | 20 | 61.2 | 69.2 | 6000 | 7500 | 0.505 | ||
深沟球轴承 | 6308-Z | 60308 | 40 | 90 | 23 | 40.8 | 24.0 | 7000 | 8500 | 0.630 | ||
深沟球轴承 | 6210-Z | 60210 | 50 | 90 | 20 | 35.0 | 23.2 | 6700 | 8500 | 0.470 | ||
深沟球轴承 | 6011-Z | 60111 | 55 | 90 | 18 | 30.2 | 21.8 | 7000 | 8500 | 0.380 | ||
第1页/共26页 共 572 条信息 |