• 模糊搜索  精确搜索
  • 型号:  内径:  宽度:
  • 类型:     外径:  重量:
SKF FAG NSK NTN INA IKO KOYO TIMKEN
首页>轴承型号查询>任意类型
轴承类型 国内新型号 国内旧型号 内径
(mm)
外径
(mm)
宽度
(mm)
Cr
(kN)
Cor
(kN)
脂润滑转速
(r/min)
油润滑转速
(r/min)
重量
(kg)
供应商
深沟球轴承 6300 300 10 35 11 7.65 3.48 18000 24000 0.053
深沟球轴承 6202 202 15 35 11 7.65 3.72 18000 22000 0.045
深沟球轴承 16003 7000103 17 35 8 6.00 3.3 18000 22000 0.032
深沟球轴承 6003 103 17 35 10 6.00 3.25 17000 21000 0.040
深沟球轴承 6103 - 17 35 10 0.036
深沟球轴承 6103-Z - 17 35 10 0.036
深沟球轴承 6103-ZZ - 17 35 10 0.038
深沟球轴承 6300-Z 60390 10 35 11 7.65 3.48 18000 24000 0.050
圆柱滚子轴承 NU202 32202 15 35 11 7.98 5.5 15000 19000
深沟球轴承 6202-Z 60202 15 35 11 7.65 3.72 18000 22000 0.040
深沟球轴承 6003-Z 60103 17 35 10 6.00 3.25 17000 21000 0.040
深沟球轴承 6300-2Z 80300 10 35 11 7.65 3.48 18000 24000 0.050
深沟球轴承 6202-2Z 80202 15 35 11 7.65 3.72 18000 22000 0.040
深沟球轴承 6003-2Z 80103 17 35 10 6.00 3.25 17000 21000 0.040
调心球轴承 1300 1300 10 35 11 7.25 1.60 20000 24000 0.058
调心球轴承 1300TNI - 10 35 11 7.30 1.60 20000 24000 0.062
调心球轴承 2300 1600 10 35 17 9.30 2.10 18000 24000 0.085
调心球轴承 2300TNI - 10 35 17 10.8 2.40 18000 22000 0.097
调心球轴承 1202 1202 1215 35 11 7.45 1.75 18000 22000 0.049
调心球轴承 1202TNI - 15 35 11 7.40 1.70 18000 22000 0.051
调心球轴承 2202 1502 15 35 14 7.70 1.85 18000 22000 0.060
调心球轴承 2202TNI - 15 35 14 8.70 2.00 18000 22000 0.066
第1页/共12页 共 249 条信息
轴承型号查询数据仅供参考,实际数据以国家标准为准,中崋轴承网不承担任何责任!

中华人民共和国增值电信业务经营许可证B2-20050102号  浙ICP备09044943号-1
中崋轴承网-轴承型号查询专业轴承网