轴承类型 | 国内新型号 | 国内旧型号 | 内径 (mm) |
外径 (mm) |
宽度 (mm) |
Cr (kN) |
Cor (kN) |
脂润滑转速 (r/min) |
油润滑转速 (r/min) |
重量 (kg) |
供应商 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
深沟球轴承 | 16001 | 7000101 | 12 | 28 | 7 | 5.10 | 2.40 | 20000 | 26000 | 0.024 | ||
深沟球轴承 | 6001 | 101 | 12 | 28 | 8 | 5.10 | 2.38 | 20000 | 26000 | 0.022 | ||
深沟球轴承 | 61902 | 1000902 | 15 | 28 | 7 | 4.30 | 2.30 | 20000 | 26000 | 0.017 | ||
深沟球轴承 | 16001ZZ | - | 12 | 28 | 7 | - | - | - | - | - | ||
深沟球轴承 | 6101 | - | 12 | 28 | 8 | — | — | — | — | 0.021 | ||
深沟球轴承 | 6101-Z | - | 12 | 28 | 8 | — | — | — | — | 0.021 | ||
深沟球轴承 | 6101-ZZ | - | 12 | 28 | 8 | — | — | — | — | 0.021 | ||
深沟球轴承 | 6001-Z | 60101 | 12 | 28 | 8 | 5.10 | 2.38 | 20000 | 26000 | 0.022 | ||
深沟球轴承 | 61902-Z | 1060902 | 15 | 28 | 7 | 4.3 | 2.3 | 20000 | 26000 | 0.012 | ||
深沟球轴承 | 6001-2Z | 80101 | 12 | 28 | 8 | 5.10 | 2.38 | 20000 | 26000 | 0.022 | ||
深沟球轴承 | 61902-2Z | 1080902 | 15 | 28 | 7 | 4.3 | 2.3 | 20000 | 26000 | 0.012 | ||
深沟球轴承 | 6001N | 50101 | 12 | 28 | 8 | 5.1 | 2.38 | 20000 | 26000 | 0.002 | ||
深沟球轴承 | 61902N | 1050902 | 15 | 28 | 7 | 4.3 | 2.3 | 20000 | 26000 | 0.012 | ||
深沟球轴承 | 6001-ZN | 150101 | 12 | 28 | 8 | 5.1 | 2.38 | 20000 | 26000 | 0.002 | ||
深沟球轴承 | 61902-ZN | 115902 | 15 | 28 | 7 | 4.3 | 2.3 | 20000 | 26000 | 0.012 | ||
角接触球轴承 | 7001C | 36101 | 12 | 28 | 8 | 5.80 | 2.95 | 40000 | 54000 | 0.024 | ||
角接触球轴承 | 7001AC | 46101 | 12 | 28 | 8 | 5.40 | 2.75 | 29000 | 37000 | 0.024 | ||
角接触球轴承 | S7001J | - | 12 | 28 | 8 | 2.30 | 2.68 | 18000 | 26000 | - | ||
推力球轴承 | 51102 | 8102 | 15 | 28 | 9 | 10.5 | 16.8 | 6100 | 9400 | 0.024 | ||
推力球轴承 | 51201 | 8201 | 12 | 28 | 11 | 13.2 | 19.0 | 5400 | 8300 | 0.034 | ||
深沟球轴承 | 61902-RS | 1160902 | 15 | 28 | 7 | — | — | — | — | 0.0158 | ||
深沟球轴承 | 61902-2RS | 1180902 | 15 | 28 | 7 | — | — | — | — | 0.0158 | ||
第1页/共7页 共 135 条信息 |