轴承类型 | 国内新型号 | 国内旧型号 | 内径 (mm) |
外径 (mm) |
宽度 (mm) |
Cr (kN) |
Cor (kN) |
脂润滑转速 (r/min) |
油润滑转速 (r/min) |
重量 (kg) |
供应商 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
深沟球轴承 | 61901 | 1000901 | 12 | 24 | 6 | 2.90 | 1.50 | 22000 | 28000 | 0.011 | ||
深沟球轴承 | 61802 | 1000802 | 15 | 24 | 5 | 2.10 | 1.30 | 22000 | 30000 | 0.007 | ||
深沟球轴承 | 619 | - | 9 | 24 | 7 | — | — | — | — | 0.016 | ||
深沟球轴承 | 628 | 28 | 8 | 24 | 8 | 3.35 | 1.40 | 28000 | 35000 | 0.016 | ||
深沟球轴承 | 609 | 19 | 9 | 24 | 7 | 3.35 | 1.40 | 33000 | 40000 | 15 | ||
深沟球轴承 | 628-Z | 60028 | 8 | 24 | 8 | 3.35 | 1.40 | 24000 | 32000 | 0.016 | ||
深沟球轴承 | 609-Z | 60019 | 9 | 24 | 7 | 3.35 | 1.40 | 22000 | 30000 | 0.016 | ||
深沟球轴承 | 61901-Z | 1060901 | 12 | 24 | 6 | 2.9 | 1.5 | 22000 | 28000 | 0.008 | ||
深沟球轴承 | 61802-Z | 1060802 | 15 | 24 | 5 | 2.1 | 1.3 | 22000 | 30000 | 0.005 | ||
深沟球轴承 | 628-2Z | 80028 | 8 | 24 | 8 | 3.35 | 1.40 | 28000 | 35000 | 18 | ||
深沟球轴承 | 609-2Z | 80019 | 9 | 24 | 7 | 3.35 | 1.40 | 33000 | 40000 | 15 | ||
深沟球轴承 | 61901-2Z | 1080901 | 12 | 24 | 6 | 2.9 | 1.5 | 22000 | 28000 | 0.008 | ||
深沟球轴承 | 61802-2Z | 1080802 | 15 | 24 | 5 | 2.1 | 1.3 | 22000 | 30000 | 0.005 | ||
深沟球轴承 | 61901N | 1050901 | 12 | 24 | 6 | 2.9 | 1.5 | 22000 | 28000 | 0.008 | ||
深沟球轴承 | 61802N | - | 15 | 24 | 5 | 2.1 | 1.3 | 22000 | 30000 | 0.005 | ||
深沟球轴承 | 61901-ZN | 115901 | 12 | 24 | 6 | 2.9 | 1.5 | 22000 | 28000 | 0.008 | ||
深沟球轴承 | 61802-ZN | - | 15 | 24 | 5 | 2.1 | 1.3 | 22000 | 30000 | 0.005 | ||
深沟球轴承 | 628-ZZ | - | 8 | 24 | 8 | — | — | — | — | 0.016 | ||
角接触球轴承 | S728J | 6028 | 7 | 24 | 8 | 2.20 | 1.25 | 22000 | 30000 | - | ||
推力球轴承 | 51100 | 8100 | 10 | 24 | 9 | 10.0 | 14.0 | 6500 | 10000 | 0.020 | ||
深沟球轴承 | 609-RS | 160019 | 9 | 24 | 7 | — | — | — | — | 0.016 | ||
深沟球轴承 | 609-2RS | 180019 | 9 | 24 | 7 | 3.35 | 1.40 | 22000 | 40000 | 15 | ||
第1页/共6页 共 129 条信息 |