• 模糊搜索  精确搜索
  • 型号:  内径:  宽度:
  • 类型:     外径:  重量:
SKF FAG NSK NTN INA IKO KOYO TIMKEN
首页>轴承型号查询>任意类型
轴承类型 国内新型号 国内旧型号 内径
(mm)
外径
(mm)
宽度
(mm)
Cr
(kN)
Cor
(kN)
脂润滑转速
(r/min)
油润滑转速
(r/min)
重量
(kg)
供应商
调心滚子轴承 22213CCK/W33+H313 253512 60 120 31 - - - - -
深沟球轴承 6409 409 45 120 29 77.5 45.5 5600 7000 1.520
深沟球轴承 6311 311 55 120 29 71.5 44.8 5600 6700 1.367
深沟球轴承 6213 213 65 120 23 57.2 40.0 5000 6300 0.990
深沟球轴承 61917 1000917 85 120 18 31.9 29.7 4800 6000 0.507
深沟球轴承 61819 1000819 95 120 13 19.8 21.3 4500 5600 0.27
调心球轴承 1311K+H311 11310 50 120 29 - - - - -
调心滚子轴承 21311CCK+H311 253310 50 120 29 - - - - -
调心球轴承 2213K+H313 11512 60 120 31 - - - - -
圆柱滚子轴承 NU400 - 45 120 29 102 100 5000 6300 1.8
深沟球轴承 6311-Z 60311 55 120 29 71.5 44.8 5600 6700 1.370
深沟球轴承 6213-Z 60213 65 120 23 57.2 40.0 5000 6300 0.980
深沟球轴承 61917-Z 1060917 85 120 18 31.9 29.7 4800 6000 0.507
深沟球轴承 61819-Z 10600819 95 120 13 19.8 21.3 4500 5600 0.27
深沟球轴承 6311-2Z 80311 55 120 29 71.5 44.8 5600 6700 1.370
深沟球轴承 6213-2Z 80213 65 120 23 57.2 40.0 5000 6300 0.980
深沟球轴承 61917-2Z 1080917 85 120 18 31.9 29.7 4800 6000 0.507
深沟球轴承 61819-2Z 1080819 95 120 13 19.8 21.3 4500 5600 0.27
深沟球轴承 6409N 50409 45 120 29 77.5 45.5 5600 7000 1.520
深沟球轴承 6311N 50311 55 120 29 71.5 44.8 5600 6700 1.370
深沟球轴承 6213N 50213 65 120 23 57.2 40.0 5000 6300 0.980
深沟球轴承 61917N 1050917 85 120 18 31.9 29.7 4800 6000 0.507
第1页/共21页 共 442 条信息
轴承型号查询数据仅供参考,实际数据以国家标准为准,中崋轴承网不承担任何责任!

中华人民共和国增值电信业务经营许可证B2-20050102号  浙ICP备09044943号-1
中崋轴承网-轴承型号查询专业轴承网