轴承类型 | 国内新型号 | 国内旧型号 | 内径 (mm) |
外径 (mm) |
宽度 (mm) |
Cr (kN) |
Cor (kN) |
脂润滑转速 (r/min) |
油润滑转速 (r/min) |
重量 (kg) |
供应商 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
调心滚子轴承 | 22212CCK/W33+H312 | 253511 | 55 | 110 | 28 | - | - | - | - | - | ||
深沟球轴承 | 6408 | 408 | 40 | 110 | 27 | 65.5 | 37.5 | 6300 | 8000 | 1.221 | ||
深沟球轴承 | 6310 | 310 | 50 | 110 | 27 | 61.8 | 38.0 | 6000 | 7000 | 1.082 | ||
深沟球轴承 | 6212 | 212 | 60 | 110 | 22 | 47.8 | 32.8 | 5600 | 7000 | 0.789 | ||
深沟球轴承 | 16014 | 7000114 | 70 | 110 | 13 | 27.9 | 25.0 | 5600 | 6700 | 0.386 | ||
深沟球轴承 | 6014 | 114 | 70 | 110 | 20 | 38.5 | 30.5 | 5000 | 6700 | 0.575 | ||
深沟球轴承 | 61916 | 1000916 | 80 | 110 | 16 | 24.9 | 23.9 | 5300 | 6300 | 0.375 | ||
深沟球轴承 | 61817 | 1000817 | 85 | 110 | 13 | 19.2 | 19.8 | 5000 | 6300 | 0.245 | ||
调心球轴承 | 1212K+H212 | 11212 | 60 | 110 | 62 | 30.2 | 11.5 | 5200 | 6400 | 1.52 | ||
调心球轴承 | 1310K+H310 | 11309 | 50 | 110 | 62 | 43.4 | 14.1 | 5600 | 6800 | 1.74 | ||
调心滚子轴承 | 21310CCK+H310 | 253309 | 45 | 110 | 27 | - | - | - | - | - | ||
深沟球轴承 | 6114 | - | 70 | 110 | 20 | — | — | — | — | 0.6 | ||
深沟球轴承 | 6114-Z | - | 70 | 110 | 20 | — | — | — | — | 0.60 | ||
深沟球轴承 | 6114-ZZ | - | 70 | 110 | 20 | — | — | — | — | 0.6 | ||
调心球轴承 | 2212K+H312 | 11511 | 55 | 110 | 28 | - | - | - | - | - | ||
圆柱滚子轴承 | NU408 | 32408 | 40 | 110 | 27 | 90.5 | 89.8 | 5600 | 7000 | 1.25 | ||
深沟球轴承 | 6310-Z | 60310 | 50 | 110 | 27 | 61.8 | 38.0 | 6000 | 7000 | 1.080 | ||
深沟球轴承 | 6212-Z | 60212 | 60 | 110 | 22 | 47.8 | 32.8 | 5600 | 7000 | 0.770 | ||
深沟球轴承 | 6014-Z | 60114 | 70 | 110 | 20 | 38.5 | 30.5 | 5600 | 6700 | 0.570 | ||
深沟球轴承 | 61916-Z | 1060916 | 80 | 110 | 16 | 24.9 | 23.9 | 5300 | 6300 | 0.375 | ||
深沟球轴承 | 61817-Z | 10600817 | 85 | 110 | 13 | 19.2 | 19.8 | 5000 | 6300 | 0.245 | ||
深沟球轴承 | 6310-2Z | 80310 | 50 | 110 | 27 | 61.8 | 38.0 | 6000 | 7000 | 1.080 | ||
第1页/共26页 共 559 条信息 |