• 模糊搜索  精确搜索
  • 型号:  内径:  宽度:
  • 类型:     外径:  重量:
SKF FAG NSK NTN INA IKO KOYO TIMKEN
首页>轴承型号查询>任意类型
轴承类型 国内新型号 国内旧型号 内径
(mm)
外径
(mm)
宽度
(mm)
Cr
(kN)
Cor
(kN)
脂润滑转速
(r/min)
油润滑转速
(r/min)
重量
(kg)
供应商
调心滚子轴承 22211CCK/W33+H311 253510 50 100 25 - - - - -
深沟球轴承 6407 407 35 100 25 55.0 31.0 7200 8600 0.952
深沟球轴承 6309 309 45 100 25 52.8 31.8 6300 7500 0.837
深沟球轴承 6211 211 55 100 21 43.2 29.2 6000 7500 0.603
深沟球轴承 16013 7000113 65 100 11 20.5 18.6 6000 7000 0.241
深沟球轴承 6013 113 65 100 18 32.0 24.8 6000 7000 0.410
深沟球轴承 61914 1000914 70 100 16 23.7 21.1 6000 7000 0.336
深沟球轴承 61816 1000816 80 100 10 12.7 13.3 5600 6700 0.155
调心球轴承 1211K+H211 11211 55 100 60 26.8 10.0 5800 7100 1.16
调心球轴承 1309K+H309 11308 45 100 60 38.1 12.7 6100 7500 1.40
调心滚子轴承 21309CCK+H309 253308 40 100 25 - - - - -
深沟球轴承 6113 - 65 100 18 0.43
深沟球轴承 6113-Z - 65 100 18 0.43
调心球轴承 2211K+H311 11510 50 100 25 - - - - -
圆柱滚子轴承 NU407 32407 35 100 25 70.8 68.2 6000 7500 0.94
圆柱滚子轴承 NU309E 32309E 45 100 25 93.0 98.0 5600 7000 0.93
圆柱滚子轴承 NU2309E 32609E 45 100 36 130 152 5600 7000 1.34
深沟球轴承 6309-Z 60309 45 100 25 52.8 31.8 6300 7500 0.830
深沟球轴承 6211-Z 60211 55 100 21 43.2 29.2 6000 7500 0.580
深沟球轴承 6013-Z 60113 65 100 18 32.0 24.8 6000 7000 0.420
深沟球轴承 61914-Z 1060914 70 100 16 23.7 21.1 6000 7000 0.336
深沟球轴承 61816-Z 10600816 80 100 10 12.7 13.3 5600 6700 0.155
第1页/共25页 共 542 条信息
轴承型号查询数据仅供参考,实际数据以国家标准为准,中崋轴承网不承担任何责任!

中华人民共和国增值电信业务经营许可证B2-20050102号  浙ICP备09044943号-1
中崋轴承网-轴承型号查询专业轴承网