• 模糊搜索  精确搜索
  • 型号:  内径:  宽度:
  • 类型:     外径:  重量:
SKF FAG NSK NTN INA IKO KOYO TIMKEN
首页>轴承型号查询>圆锥滚子轴承
轴承类型 国内新型号 国内旧型号 内径
(mm)
外径
(mm)
宽度
(mm)
Cr
(kN)
Cor
(kN)
脂润滑转速
(r/min)
油润滑转速
(r/min)
重量
(kg)
供应商
圆锥滚子轴承 30202 7202E 15 35 11 14.9 13.4 12000 16000 0.053
圆锥滚子轴承 30244 7244E 220 400 73 35.50
圆锥滚子轴承 30340 7340E 200 420 80 1120 1450 820 1100 53.5
圆锥滚子轴承 30352 7352E 260 540 114 108.00
圆锥滚子轴承 32205 7505 25 52 19.25 0.174
圆锥滚子轴承 30302 7302E 15 42 13 22.8 21.5 9000 12000 0.094
圆锥滚子轴承 30203 7203E 17 40 12 20.8 21.8 9000 12000 0.079
圆锥滚子轴承 30303 7303E 17 47 14 28.2 27.2 8500 11000 0.129
圆锥滚子轴承 32303 7603E 17 47 19 31.9 29.9 9400 13000 0.170
圆锥滚子轴承 32904 2007904E 20 37 12 13.2 17.5 9500 13000 0.056
圆锥滚子轴承 32004 2007104E 20 42 15 25.0 28.2 8500 11000 0.095
圆锥滚子轴承 30204 7204E 20 47 14 28.2 30.5 8000 10000 0.126
圆锥滚子轴承 30304 7304E 20 52 15 30.5 28.4 8300 11000 0.170
圆锥滚子轴承 32304 7604E 20 52 21 42.8 46.2 7500 9500 0.230
圆锥滚子轴承 329/22 - 22 40 12 15.0 20.0 8500 11000 0.065
圆锥滚子轴承 320/22 20071/22E 22 44 15 26.0 30.2 8000 10000 0.100
圆锥滚子轴承 32905 2007905E 25 42 12 16.0 21.0 6300 10000 0.064
圆锥滚子轴承 32005 2007105E 25 47 15 28.0 34.0 7500 9500 0.11
圆锥滚子轴承 33005 3007105E 25 47 17 32.5 42.5 7500 9500 0.129
圆锥滚子轴承 30205 7205E 25 52 15 32.2 37.0 7000 9000 0.154
圆锥滚子轴承 33205 3007205E 25 52 22 47.0 55.8 7000 9000 0.216
圆锥滚子轴承 30305 7305E 25 62 17 46.8 48.0 6300 8000 0.263
第1页/共133页 共 2908 条信息
轴承型号查询数据仅供参考,实际数据以国家标准为准,中崋轴承网不承担任何责任!

中华人民共和国增值电信业务经营许可证B2-20050102号  浙ICP备09044943号-1
中崋轴承网-轴承型号查询专业轴承网