• 模糊搜索  精确搜索
  • 型号:  内径:  宽度:
  • 类型:     外径:  重量:
SKF FAG NSK NTN INA IKO KOYO TIMKEN
首页>轴承型号查询>转盘轴承
轴承类型 国内新型号 国内旧型号 内径
(mm)
外径
(mm)
宽度
(mm)
Cr
(kN)
Cor
(kN)
脂润滑转速
(r/min)
油润滑转速
(r/min)
重量
(kg)
供应商
转盘轴承 F-QW1250.40 - 1084.0000 1476.0000 110.0000 - - - - 483.000
转盘轴承 D8788/830 - 830.0000 1040.0000 101.0000 - - - - 148.000
转盘轴承 D5792/900 - 900.0000 1150.0000 90.0000 - - - - 227.000
转盘轴承 798/525 - 525.0000 725.0000 80.0000 - - - - 98.000
转盘轴承 797/962G2 - 962.0000 1200.0000 90.0000 - - - - 224.000
转盘轴承 797/870K - 870.0000 1180.0000 115.0000 - - - - 355.000
转盘轴承 797/845G2 - 845.0000 1150.0000 130.0000 - - - - 393.000
转盘轴承 797/700G - 700.0000 1000.0000 140.0000 - - - - 370.000
转盘轴承 797/670 - 670.0000 907.0000 85.0000 - - - - 170.000
转盘轴承 797/2500G2 - 2500.0000 2980.0000 180.0000 - - - - 2913.000
转盘轴承 797/2190G - 2190.0000 2860.0000 300.0000 - - - - 4797.000
转盘轴承 797/1916G2 - 1916.0000 2320.0000 150.0000 - - - - 1214.000
转盘轴承 797/1600G - 1600.0000 2140.0000 145.0000 - - - - 1357.000
转盘轴承 797/1380G2 - 1380.0000 1700.0000 145.0000 - - - - 746.000
转盘轴承 797/1370G - 1370.0000 1840.0000 160.0000 - - - - 1213.000
转盘轴承 797/1320G2 - 1320.0000 1715.0000 134.0000 - - - - 958.000
转盘轴承 797/1278G2K - 1250.0000 1700.0000 155.0000 - - - - 1103.000
转盘轴承 797/1200G2 - 1200.0000 1520.0000 90.0000 - - - - 504.000
转盘轴承 797/1200 - 1200.0000 1520.0000 105.0000 - - - - 575.000
转盘轴承 797/1060G2 - 1060.0000 1400.0000 120.0000 - - - - 596.000
转盘轴承 792/710 - 710.0000 940.0000 90.0000 - - - - 52.000
转盘轴承 792/2800G - 2800.0000 3310.0000 190.0000 - - - - 2864.000
第1页/共32页 共 700 条信息
轴承型号查询数据仅供参考,实际数据以国家标准为准,中崋轴承网不承担任何责任!

中华人民共和国增值电信业务经营许可证B2-20050102号  浙ICP备09044943号-1
中崋轴承网-轴承型号查询专业轴承网