• 模糊搜索  精确搜索
  • 型号:  内径:  宽度:
  • 类型:     外径:  重量:
SKF FAG NSK NTN INA IKO KOYO TIMKEN
首页>轴承型号查询>推力滚子轴承
轴承类型 国内新型号 国内旧型号 内径
(mm)
外径
(mm)
宽度
(mm)
Cr
(kN)
Cor
(kN)
脂润滑转速
(r/min)
油润滑转速
(r/min)
重量
(kg)
供应商
推力滚子轴承 292/1060 90392/1060 1060 1400 206 - - - - -
推力滚子轴承 292/500 90392/500 500 670 103 2460 14800 500 - 101
推力滚子轴承 292/530 90392/530 530 710 109 2800 16200 400 - 108
推力滚子轴承 292/670 90392/670 670 900 140 4440 26500 200 - 224
推力滚子轴承 292/710 90392/710 710 950 145 4840 29400 150 - 261
推力滚子轴承 292/750 90392/750 750 1000 150 5180 31900 130 - 293
推力滚子轴承 292/800 90392/800 800 1060 155 5620 35300 100 - 339
推力滚子轴承 292/850 90392/850 850 1120 160 6080 38900 80 - 389
推力滚子轴承 292/900 90392/900 900 1180 170 6590 42000 60 - 444
推力滚子轴承 292/950 90392/950 950 1250 180 - - - - -
推力滚子轴承 29230 9039230 150 215 39 - - - - -
推力滚子轴承 29232 9039232 160 225 39 - - - - -
推力滚子轴承 29234 9039234 170 240 42 - - - - -
推力滚子轴承 29240 9039240 200 280 48 536 2270 1600 - 8.90
推力滚子轴承 29244 9039244 220 300 48 542 2490 1550 - 10.0
推力滚子轴承 29248 9039248 240 340 60 822 3680 1250 - 16.7
推力滚子轴承 29252 9039252 260 360 60 838 3720 1200 - 18.5
推力滚子轴承 29264 9039264 320 440 73 1110 5170 900 - 32.9
推力滚子轴承 29272 9039272 360 500 85 1460 6450 750 - 51.8
推力滚子轴承 29276 9039276 380 520 85 1580 7430 700 - 52.8
推力滚子轴承 29284 9039284 420 580 95 1990 9620 600 - 75.4
推力滚子轴承 29288 9039288 440 600 95 2060 9830 600 - 77.9
第1页/共22页 共 468 条信息
轴承型号查询数据仅供参考,实际数据以国家标准为准,中崋轴承网不承担任何责任!

中华人民共和国增值电信业务经营许可证B2-20050102号  浙ICP备09044943号-1
中崋轴承网-轴承型号查询专业轴承网