• 模糊搜索  精确搜索
  • 型号:  内径:  宽度:
  • 类型:     外径:  重量:
SKF FAG NSK NTN INA IKO KOYO TIMKEN
首页>轴承型号查询>推力滚针轴承
轴承类型 国内新型号 国内旧型号 内径
(mm)
外径
(mm)
宽度
(mm)
Cr
(kN)
Cor
(kN)
脂润滑转速
(r/min)
油润滑转速
(r/min)
重量
(kg)
供应商
推力滚针轴承 TP1024 - 10 24 2 7.95 23.9 - - 3.5
推力滚针轴承 TP1224 - 12 24 2 3.75 9.00 - - 2.9
推力滚针轴承 TP1226 - 12 26 2 8.00 25.3 - - 3.8
推力滚针轴承 TP1427 - 14 27 2 6.55 19.8 - - 3.6
推力滚针轴承 TP1528 - 15 28 2 8.95 29.9 - - 4.0
推力滚针轴承 TP1629 - 16 29 2 9.15 31.4 - - 4.4
推力滚针轴承 TP1730 - 17 30 2 9.40 32.9 - - 4.4
推力滚针轴承 TP1740 - 17 40 2.5 17.9 69.3 - - 11
推力滚针轴承 TP1831 - 18 31 2 9.65 34.4 - - 4.8
推力滚针轴承 TP1834 - 18 34 2 9.65 35.1 - - 5.8
推力滚针轴承 TP1838 - 18.35 38 1.984 8.20 30.6 - - 7.1
推力滚针轴承 TP2032 - 20 32 2 11.3 43.4 - - 4.8
推力滚针轴承 TP20351 - 20 35 2 13.2 53.6 - - 5.9
推力滚针轴承 TP2236A - 22.2 36.1 1.984 9.75 37.1 - - 5.6
推力滚针轴承 TP2542 - 25 42 2 14.8 66.2 - - 8.4
推力滚针轴承 TP2645 - 26 45 1.984 7.65 28.4 - - 8.4
推力滚针轴承 TP2845 - 28 45 2 15.1 70.3 - - 9.0
推力滚针轴承 TP30471 - 30 47 2 16.2 78.6 - - 9.7
推力滚针轴承 TP3449 - 34 49 2.5 17.1 73.3 - - 11
推力滚针轴承 TP35521 - 35 52 2 17.1 86.9 - - 11
推力滚针轴承 TP4060 - 40 60 3 23.5 103 - - 23
推力滚针轴承 TP4565 - 45 65 3 25.2 116 - - 25
第1页/共5页 共 92 条信息
轴承型号查询数据仅供参考,实际数据以国家标准为准,中崋轴承网不承担任何责任!

中华人民共和国增值电信业务经营许可证B2-20050102号  浙ICP备09044943号-1
中崋轴承网-轴承型号查询专业轴承网