• 模糊搜索  精确搜索
  • 型号:  内径:  宽度:
  • 类型:     外径:  重量:
SKF FAG NSK NTN INA IKO KOYO TIMKEN
首页>轴承型号查询>推力角接触球轴承
轴承类型 国内新型号 国内旧型号 内径
(mm)
外径
(mm)
宽度
(mm)
Cr
(kN)
Cor
(kN)
脂润滑转速
(r/min)
油润滑转速
(r/min)
重量
(kg)
供应商
推力角接触球轴承 569306X3 168706 30.0000 58.0000 17.0000 - - - - 0.000
推力角接触球轴承 569306/YA 9168306Y 30.0000 60.0000 18.0000 - - - - 0.000
推力角接触球轴承 569305 9168305 25.0000 52.0000 16.0000 - - - - 0.000
推力角接触球轴承 569304TN1 9168304A 20.0000 47.0000 16.0000 - - - - 0.093
推力角接触球轴承 569304/YA 9168304K 19.8440 44.5000 14.3000 - - - - 0.000
推力角接触球轴承 569304 9168304 20.0000 47.0000 16.0000 - - - - 0.106
推力角接触球轴承 5693/24 91683/24 24.0000 41.0000 12.5000 - - - - 0.060
推力角接触球轴承 5692/600 91682/600 600.0000 800.0000 122.0000 - - - - 0.000
推力角接触球轴承 5692/530 91682/530 530.0000 710.0000 109.0000 - - - - 93.900
推力角接触球轴承 569196 9168196 480.0000 580.0000 60.0000 - - - - 43.000
推力角接触球轴承 569164F1 9168164W 320.0000 400.0000 48.0000 - - - - 12.100
推力角接触球轴承 569105X2V 768705 25.0000 48.0000 12.0000 - - - - 0.000
推力角接触球轴承 5691/600X3 1688/600 600.0000 700.0000 60.0000 - - - - 34.000
推力角接触球轴承 5617/27V-2 - 27.0000 43.0000 9.8000 - - - - 0.050
推力角接触球轴承 5617/27V-1 - 27.0000 48.0000 12.4000 - - - - 0.106
推力角接触球轴承 5617/27V 768705K 27.0000 43.0000 10.0000 - - - - 0.090
推力角接触球轴承 5617/26V 768905 26.0000 48.0000 11.3500 - - - - 0.092
推力角接触球轴承 5617/24V - 24.0000 41.0000 12.9000 - - - - 0.063
推力角接触球轴承 5617/22.5V - 22.5000 41.0000 12.4000 - - - - 0.065
推力角接触球轴承 561305X2TN1 168805 25.0000 62.0000 18.0000 - - - - 0.210
推力角接触球轴承 561305X2 168805E 25.0000 62.0000 18.0000 - - - - 0.252
推力角接触球轴承 561209 9168709 45.0000 73.0000 20.0000 - - - - 0.255
第1页/共11页 共 228 条信息
轴承型号查询数据仅供参考,实际数据以国家标准为准,中崋轴承网不承担任何责任!

中华人民共和国增值电信业务经营许可证B2-20050102号  浙ICP备09044943号-1
中崋轴承网-轴承型号查询专业轴承网