轴承类型 | 国内新型号 | 国内旧型号 | 内径 (mm) |
外径 (mm) |
宽度 (mm) |
Cr (kN) |
Cor (kN) |
脂润滑转速 (r/min) |
油润滑转速 (r/min) |
重量 (kg) |
供应商 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
深沟球轴承 | 61806 | 1000806 | 30 | 42 | 7 | 4.55 | 3.40 | 15000 | 18000 | 0.026 | ||
深沟球轴承 | 61906 | 1000906 | 30 | 47 | 9 | 7.25 | 5.00 | 14000 | 17000 | 0.045 | ||
深沟球轴承 | 16006 | 7000106 | 30 | 55 | 9 | 11.2 | 7.35 | 13000 | 15000 | 0.085 | ||
深沟球轴承 | 6006 | 106 | 30 | 55 | 13 | 13.2 | 8.25 | 13000 | 15000 | 0.116 | ||
深沟球轴承 | 6206 | 206 | 30 | 62 | 16 | 19.5 | 11.3 | 11000 | 13000 | 0.199 | ||
深沟球轴承 | 6306 | 306 | 30 | 72 | 19 | 26.7 | 15.0 | 6600 | 12000 | 0.346 | ||
深沟球轴承 | 6406 | 406 | 30 | 90 | 23 | 43.4 | 23.9 | 8100 | 9700 | 0.735 | ||
调心球轴承 | 1206K+H206 | 11206 | 30 | 62 | 48 | 15.6 | 4.65 | 9900 | 12000 | 0.360 | ||
调心球轴承 | 1306K+H306 | 11305 | 30 | 72 | 52 | 21.3 | 6.30 | 8700 | 11000 | 0.614 | ||
调心滚子轴承 | 21307CCK+H307 | 253306 | 30 | 80 | 21 | - | - | - | - | - | ||
调心球轴承 | 2207K+H307 | 11506 | 30 | 72 | 23 | - | - | - | - | - | ||
深沟球轴承 | 6106 | - | 30 | 55 | 13 | — | — | — | — | 0.09 | ||
深沟球轴承 | 6106-Z | - | 30 | 55 | 13 | — | — | — | — | 0.114 | ||
深沟球轴承 | 6106-ZZ | - | 30 | 55 | 13 | — | — | — | — | 0.09 | ||
调心滚子轴承 | 22206CCK/W33 | 153506 | 30 | 62 | 20 | - | - | - | - | - | ||
圆柱滚子轴承 | NU1006 | 32106 | 30 | 55 | 13 | 13.0 | 12.8 | 9500 | 12000 | 0.12 | ||
圆柱滚子轴承 | NU206E | 32206E | 30 | 62 | 16 | 36.0 | 35.5 | 8500 | 11000 | 0.214 | ||
圆柱滚子轴承 | NU2206E | 32506E | 30 | 62 | 20 | 45.5 | 48.0 | 8500 | 11000 | 0.268 | ||
圆柱滚子轴承 | NU306E | 32306E | 30 | 72 | 19 | 49.2 | 48.2 | 8000 | 10000 | 0.377 | ||
圆柱滚子轴承 | NU2306E | 32606E | 30 | 72 | 27 | 70.0 | 75.5 | 8000 | 10000 | 0.538 | ||
圆柱滚子轴承 | NU406 | 32406 | 30 | 90 | 23 | 57.2 | 53.0 | 7000 | 9000 | 0.73 | ||
深沟球轴承 | 61806-Z | 1060806 | 30 | 42 | 7 | 4.7 | 3.6 | 13000 | 17000 | 0.019 | ||
第1页/共29页 共 623 条信息 |