轴承类型 | 国内新型号 | 国内旧型号 | 内径 (mm) |
外径 (mm) |
宽度 (mm) |
Cr (kN) |
Cor (kN) |
脂润滑转速 (r/min) |
油润滑转速 (r/min) |
重量 (kg) |
供应商 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
调心球轴承 | 1224 | 1224 | 120 | 215 | 42 | - | - | - | - | - | ||
深沟球轴承 | 6124 | - | 120 | 180 | 28 | — | — | — | — | 2.4 | ||
深沟球轴承 | 61824 | 1000824 | 120 | 150 | 16 | 28.9 | 32.9 | 3400 | 4300 | 0.54 | ||
深沟球轴承 | 61924 | 1000924 | 120 | 165 | 22 | 55.0 | 56.9 | 3200 | 4000 | 1.13 | ||
深沟球轴承 | 16024 | 7000124 | 120 | 180 | 19 | 58.8 | 60.4 | 3000 | 3800 | 1.374 | ||
深沟球轴承 | 6024 | 124 | 120 | 180 | 28 | 87.5 | 79.2 | 3000 | 3800 | 1.99 | ||
深沟球轴承 | 6224 | 224 | 120 | 215 | 40 | 155 | 131 | 2600 | 3400 | 5.30 | ||
深沟球轴承 | 6324 | 324 | 120 | 260 | 55 | 228 | 208 | 2200 | 2800 | 12.2 | ||
深沟球轴承 | 61824-Z | - | 120 | 150 | 16 | 28.9 | 32.9 | 3400 | 4300 | 0.536 | ||
深沟球轴承 | 61924-Z | 1060924 | 120 | 165 | 22 | 55 | 56.9 | 3200 | 4000 | 1.131 | ||
深沟球轴承 | 6024-Z | 60124 | 120 | 180 | 28 | 87.5 | 79.2 | 3000 | 3800 | 2.00 | ||
深沟球轴承 | 61824-2Z | - | 120 | 150 | 16 | 28.9 | 32.9 | 3400 | 4300 | 0.536 | ||
深沟球轴承 | 61924-2Z | 1080924 | 120 | 165 | 22 | 55 | 56.9 | 3200 | 4000 | 1.131 | ||
深沟球轴承 | 6024-2Z | 80124 | 120 | 180 | 28 | 87.5 | 79.2 | 3000 | 3800 | 2.00 | ||
角接触球轴承 | QJ1024 | 176124 | 120 | 180 | 28 | 152 | 208 | 2200 | 3200 | - | ||
角接触球轴承 | QJ224 | 176224N2 | 120 | 215 | 40 | 280 | 275 | 2200 | 3200 | 6.49 | ||
角接触球轴承 | QJ324 | 176324 | 120 | 260 | 55 | 352 | 392 | 1600 | 2200 | 15.3 | ||
深沟球轴承 | 6224-2RS | 180224 | 120 | 215 | 40 | — | — | — | — | 5.2 | ||
角接触球轴承 | 7024C | 36124 | 120 | 180 | 28 | 106 | 113 | 5400 | 7100 | 2.27 | ||
角接触球轴承 | 7024AC | 46124 | 120 | 180 | 28 | 96.6 | 103 | 3900 | 4900 | 2.27 | ||
角接触球轴承 | 7224C | 36224 | 120 | 215 | 40 | 190 | 180 | 4800 | 6300 | 5.49 | ||
角接触球轴承 | 7224AC | 46224 | 120 | 215 | 40 | 174 | 166 | 3400 | 4300 | 5.49 | ||
第1页/共23页 共 487 条信息 |