• 模糊搜索  精确搜索
  • 型号:  内径:  宽度:
  • 类型:     外径:  重量:
SKF FAG NSK NTN INA IKO KOYO TIMKEN
首页>轴承型号查询>任意类型
轴承类型 国内新型号 国内旧型号 内径
(mm)
外径
(mm)
宽度
(mm)
Cr
(kN)
Cor
(kN)
脂润滑转速
(r/min)
油润滑转速
(r/min)
重量
(kg)
供应商
深沟球轴承 6300 300 10 35 11 7.65 3.48 18000 24000 0.053
深沟球轴承 6100 - 10 26 8 0.019
深沟球轴承 6100-Z - 10 26 8 0.019
深沟球轴承 6100-ZZ - 10 26 8 0.019
深沟球轴承 61800 1000800 10 19 5 1.80 0.93 28000 36000 0.005
深沟球轴承 61900 1000900 10 22 6 2.70 1.30 25000 32000 0.010
深沟球轴承 6000 100 10 26 8 4.58 1.98 22000 30000 0.019
深沟球轴承 6200 200 10 30 9 5.10 2.38 20000 26000 0.032
深沟球轴承 61800-Z 1060800 10 19 5 1.8 0.93 28000 36000 0.005
深沟球轴承 62800-Z 2060800 10 19 6 1.6 0.75 26000 34000 0.0063
深沟球轴承 61900-Z 1060900 10 22 6 2.7 1.3 25000 32000 0.008
深沟球轴承 62900-Z 2060900 10 22 8 2.7 1.28 25000 32000 0.015
深沟球轴承 6000-Z 60100 10 26 8 4.58 1.98 22000 30000 0.020
深沟球轴承 6200-Z 60200 10 30 9 5.10 2.38 20000 26000 0.030
深沟球轴承 6300-Z 60390 10 35 11 7.65 3.48 18000 24000 0.050
深沟球轴承 61800-2Z 1080800 10 19 5 1.8 0.93 28000 36000 0.005
深沟球轴承 62800-2Z 2080800 10 19 6 1.6 0.75 26000 34000 0.0063
深沟球轴承 61900-2Z 1080900 10 22 6 2.7 1.3 25000 32000 0.008
深沟球轴承 62900-2Z 2080900 10 22 8 2.7 1.28 25000 32000 0.015
深沟球轴承 6000-2Z 80100 10 26 8 4.58 1.98 22000 30000 0.020
深沟球轴承 6200-2Z 80200 10 30 9 5.10 2.38 20000 26000 0.030
深沟球轴承 6300-2Z 80300 10 35 11 7.65 3.48 18000 24000 0.050
第1页/共14页 共 300 条信息
轴承型号查询数据仅供参考,实际数据以国家标准为准,中崋轴承网不承担任何责任!

中华人民共和国增值电信业务经营许可证B2-20050102号  浙ICP备09044943号-1
中崋轴承网-轴承型号查询专业轴承网