首页
产品分类
产品参数
| 尺寸 | |||
| d | 17 | mm | - |
|---|---|---|---|
| D | 30 | mm | - |
| B | 7 | mm | - |
| D2 | 27.5 | mm | - |
| Da max | 28 | mm | - |
| d1 | 20.8 | mm | - |
| da min | 19 | mm | - |
| ra max | 0.3 | mm | - |
| rmin | 0.3 | mm | - |
| 重量 | |||
| m | 19 | g | 质量 |
|---|---|---|---|
| 基本额定载荷 | |||
| Cr | 4900 | N | 基本额定动载荷,径向 |
|---|---|---|---|
| C0r | 2550 | N | 基本额定静载荷,径向 |
| 极限转速 | |||
| nG | 14000 | r/min | 极限转速 |
|---|---|---|---|
| 疲劳极限载荷 | |||
| Cur | 132 | N | 疲劳极限载荷,径向 |
|---|---|---|---|
国 家: 德 国
FAG轴承品牌同样是起源于一个天才的灵感。早在1883年,在德国的施魏因福特(Schweinfurt)小城,弗里德里希? 弗舍尔(Friedrich Fischer)设计了一种专用钢球磨床,第一次使得利用研磨工艺生产出完全球体的钢球成为可能。该发明被认为是滚动轴承工业的奠基石。这也是FAG轴承长久以来一直被公认为滚动轴承技术先驱的原因。今天,FAG轴承已成为在机械制造业、汽车工业和航空航天技术中的领导品牌之一。在世界主要工业国家,都有FAG轴承的公司、分支机构和销售代理。
