首页
产品分类
产品参数
| Specifications | |||
| Description | 1080 SHAFT HUB 1-5/8 3/8KW | ||
|---|---|---|---|
| Type | Grid Coupling | ||
| Hub Material | 1045 Steel | ||
| Style | Bored | ||
| Color | Gray/Metallic | ||
| Bore Type | Finished Bore and Keyway | ||
| Weight | 13.00 lb | ||
| Dimensional Data | |||
| Bore Size | 1 5/8 in | ||
|---|---|---|---|
| Lovejoy® Grid Coupling Size | 1080 | ||
| Set Screw Style Coupling Size (Dimension T) | 1/4-20 | ||
| Keyway Size (W x D) | 3/8 x 3/16 in | ||
| Height | 7.000 in | ||
| Length thru Bore | 0.276 in | ||
| Width | 7.00 in | ||
| Length thru Bore | 88.90 mm 3.500 in | ||
| Min. Bore (Dimensions ID1/ID2) | Solid | ||
| Max. Bore (Dimensions ID1/ID2) | 88.90 mm 3.500 in | ||
| Dimension FD | 177.80 mm 7.00 in | ||
| Dimension HD | 122.17 mm 4.810 in | ||
| Cubic inches | 171.49966 in3 | ||
| Coupling Part Numbers | |||
| Falk™ Steelflex® Horizontal Cover Style Coupling Part Number | 1080T10 | ||
|---|---|---|---|
| Morse® / Browning® Grid-Flex Horizontal Cover Style Coupling Part Number | GF2080H | ||
| Dodge® Grid-Lign® Horizontal Cover Style Coupling Part Number | 1080T10 | ||
| Kop-Flex® / Kop-Grid® Horizontal Cover Style Coupling Part Number | 1080H | ||
| Falk™ Steelflex® Vertical Cover Style Coupling Part Number | 1080T20 | ||
| Morse® / Browning® Grid-Flex Vertical Cover Style Coupling Part Number | GF2080V | ||
| Dodge® Grid-Lign® Vertical Cover Style Coupling Part Number | 1080T20 | ||
| Kop-Flex® / Kop-Grid® Vertical Cover Style Coupling Part Number | 1080V | ||
产品介绍
推动世界运转
铁姆肯公司设计不断扩大的工程轴承和动力传动产品组合。凭借一个多世纪的经验积累和创新,我们持续提高全球机械和设备的可靠性和效率,推动世界发展。铁姆肯公司 2018 年的销售额为 36 亿美元,在全球拥有超过 18,000 名员工,在 35 个国家开展业务。
铁姆肯公司在中国
我们视中国为本土市场并致力深耕于此。在与国计民生休戚相关的各行各业,在那些能够充分体现价值的领域,我们与客户互利共赢,推动中国工业产业不断升级。
铁姆肯公司使命、愿景与核心价值
铁姆肯公司是世界领先的轴承和机械动力传动产品制造商,凭借不断改进的产品组合和相关服务促进世界工业日益强大。
品牌
公司不断扩大的产品和服务包括多个著名工业品牌,例如 Timken®、Fafnir®、Philadelphia Gear®、Drives®、Lovejoy® 和 Groeneveld®。
