首页
产品分类
产品参数
| Specifications | |||
| Shaft Size | 6.500 in | ||
|---|---|---|---|
| Seal Type | Aluminium Triple Labyrinth | ||
| Bearing Type | Split Cylindrical Expansion Type | ||
| Support Type | Round Flange | ||
| Series Type | Medium Series | ||
| Bolt Size | 4 x M30 | ||
| Bearing Number | MSE608BX | ||
| Bearing - Housing - Seal | MSE608BXHATL | ||
| Bearing - Housing - Seal UPC | 013992043672 | ||
| Bearing UPC | 013992033017 | ||
| Dimensions | |||
| Dimension T | 584 mm 23.0 in | ||
|---|---|---|---|
| Dimension R | 508 mm 20.0 in | ||
| Dimension P | 29 mm 1.1 in | ||
| Dimension H | 124 mm 4.9 in | ||
| Dimension N | 428.62 mm 16.875 in | ||
| Dimension V | 5 mm 0.2 in | ||
| Dimension L | 227 mm 9.0 in | ||
| Bearings Ratings | |||
| Cr - Dynamic Load Rating | 189289 lbf 842 kN | ||
|---|---|---|---|
| Cor - Static Load Rating | 264151 lbf 1175 kN | ||
| Maximum Speed | 1200 rpm | ||
| Note | |||
| Note | This product line was formerly known as “Revolvo” | ||
|---|---|---|---|
产品介绍
推动世界运转
铁姆肯公司设计不断扩大的工程轴承和动力传动产品组合。凭借一个多世纪的经验积累和创新,我们持续提高全球机械和设备的可靠性和效率,推动世界发展。铁姆肯公司 2018 年的销售额为 36 亿美元,在全球拥有超过 18,000 名员工,在 35 个国家开展业务。
铁姆肯公司在中国
我们视中国为本土市场并致力深耕于此。在与国计民生休戚相关的各行各业,在那些能够充分体现价值的领域,我们与客户互利共赢,推动中国工业产业不断升级。
铁姆肯公司使命、愿景与核心价值
铁姆肯公司是世界领先的轴承和机械动力传动产品制造商,凭借不断改进的产品组合和相关服务促进世界工业日益强大。
品牌
公司不断扩大的产品和服务包括多个著名工业品牌,例如 Timken®、Fafnir®、Philadelphia Gear®、Drives®、Lovejoy® 和 Groeneveld®。
