首页
产品分类

产品参数
| Types of Components | |||
| Housing | SNT 520-617 | ||
|---|---|---|---|
| Bearing | 21317K | ||
| Locating Rings (width x OD) | SR180X14.5 | ||
| Seal Type | Double Lip | ||
| Seal | TSNG617 | ||
| Locknut | KM17 | ||
| Lockwasher | MB17 | ||
| Housing | |||
| Material | Cast Iron | ||
|---|---|---|---|
| Housing Mass | 17.6 Kg | ||
| Bolt Qty | 2 | ||
| Bearing | |||
| Cage Type | EJ | ||
|---|---|---|---|
| C1 Dynamic Load Rating | 403 | ||
| C0 Static Load Rating | 407 | ||
| Max Oil Speed | 3900 | ||
| Max Grease Speed | 3200 | ||
| Dimensions | |||
| Shaft Diameter d | 75 mm | ||
|---|---|---|---|
| A | 160.00 mm | ||
| A1 | 110 mm | ||
| G | M24 | ||
| H | 218 mm | ||
| H1 | 112.0 mm | ||
| H2 | 40 mm | ||
| J | 320.00 mm | ||
| Jmax | 326 mm | ||
| Jmin | 314 mm | ||
| L | 380.00 mm | ||
| N | 26 mm | ||
| N1 | 32.00 mm | ||
| Specifications | |||
| UPC Code | 999999999 | ||
|---|---|---|---|
| Alternate Part Name | SNT520-617 - 21317K - TSNG617 | ||
产品介绍
推动世界运转
铁姆肯公司设计不断扩大的工程轴承和动力传动产品组合。凭借一个多世纪的经验积累和创新,我们持续提高全球机械和设备的可靠性和效率,推动世界发展。铁姆肯公司 2018 年的销售额为 36 亿美元,在全球拥有超过 18,000 名员工,在 35 个国家开展业务。
铁姆肯公司在中国
我们视中国为本土市场并致力深耕于此。在与国计民生休戚相关的各行各业,在那些能够充分体现价值的领域,我们与客户互利共赢,推动中国工业产业不断升级。
铁姆肯公司使命、愿景与核心价值
铁姆肯公司是世界领先的轴承和机械动力传动产品制造商,凭借不断改进的产品组合和相关服务促进世界工业日益强大。
品牌
公司不断扩大的产品和服务包括多个著名工业品牌,例如 Timken®、Fafnir®、Philadelphia Gear®、Drives®、Lovejoy® 和 Groeneveld®。
