首页
产品分类
产品参数
| Specifications | |||
| Engineering Group | Mounted Bearing | ||
|---|---|---|---|
| Bearing Number | 22226 | ||
| Shaft Size | 4-15/16 in | ||
| Shaft Size Type | Imperial | ||
| Full Timken Part Number | QMSN26J415ST | ||
| Locking Style | Eccentric | ||
| Weight | 40.00 Kg 88 lb | ||
| Housing Construction | Two-Bolt Pillow Block | ||
| UPC Code | 0883450356978 | ||
| Dimensions | |||
| Dimension A | 150.0 mm 5.91 in | ||
|---|---|---|---|
| Dimension B | 282.0 mm 11.10 in | ||
| Dimension C | 175 mm 6.89 in | ||
| Dimension D Max | 435.0 mm 17.13 in | ||
| Dimension D Min | 402.0 mm 15.83 in | ||
| Dimension F | 500 mm 19.69 in | ||
| Dimension G | 113.00 mm 4.450 in | ||
| Dimension H | 49.0 mm 1.93 in | ||
| Dimension J (Bolt Size) | 30 mm 1.250 in | ||
| Dimension K | 58.0 mm 2.28 in | ||
| Dimension L | 151.0 mm 5.94 in | ||
| Dimension M | 95.0 mm 3.74 in | ||
| Dimension R | 2.0 mm 0.08 in | ||
| Dimension S | 153.00 mm 6.020 in | ||
| Radial and Thrust Factors | |||
| C0 - Static Load | 212000 lb 945 kN | ||
|---|---|---|---|
| C - Dynamic Load (Basic) | 170000 lb 757 kN | ||
| e - Geometry Factor | 0.26 | ||
| Y1 - Geometry Factor | 2.62 | ||
| Y2 - Geometry Factor | 3.90 | ||
| Engineering Seal Speed | |||
| Oil Lubrication - M/N Seal | 700 rpm | ||
|---|---|---|---|
| Oil Lubrication - T Seal | 1500 rpm | ||
| Oil Lubrication - B/C/O Seal | 400 rpm | ||
| Grease Lubrication - M/N Seal | 700 rpm | ||
| Grease Lubrication - T Seal | 1000 rpm | ||
| Grease Lubrication - B/C/O Seal | 400 rpm | ||
| Engineering Bearing Attributes | |||
| Float | 2.108 mm 0.083 in | ||
|---|---|---|---|
| Shaft Tolerance | 0.127 mm 0.0050 in | ||
| Engineering Internal Radial Clearance | |||
| Eng Internal Radial Clearance - Min | 0.0053 | ||
|---|---|---|---|
| Eng Internal Radial Clearance - Max | 0.0067 | ||
| Pre Install Clearance Min | 0.095 mm 0.0037 in | ||
| Pre Install Clearance Max | 0.145 mm 0.0057 in | ||
产品介绍
推动世界运转
铁姆肯公司设计不断扩大的工程轴承和动力传动产品组合。凭借一个多世纪的经验积累和创新,我们持续提高全球机械和设备的可靠性和效率,推动世界发展。铁姆肯公司 2018 年的销售额为 36 亿美元,在全球拥有超过 18,000 名员工,在 35 个国家开展业务。
铁姆肯公司在中国
我们视中国为本土市场并致力深耕于此。在与国计民生休戚相关的各行各业,在那些能够充分体现价值的领域,我们与客户互利共赢,推动中国工业产业不断升级。
铁姆肯公司使命、愿景与核心价值
铁姆肯公司是世界领先的轴承和机械动力传动产品制造商,凭借不断改进的产品组合和相关服务促进世界工业日益强大。
品牌
公司不断扩大的产品和服务包括多个著名工业品牌,例如 Timken®、Fafnir®、Philadelphia Gear®、Drives®、Lovejoy® 和 Groeneveld®。
